
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5015808 ] 的評論: ( 2023-08-03 11:15:36 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-20 | 02:33 | 02:56 | 23 分鐘 |
2 | 2023-09-19 | 00:14 | 01:17 | 63 分鐘 |
3 | 2023-09-17 | 01:22 | 02:43 | 81 分鐘 |
4 | 2023-09-16 | 13:21 | 14:23 | 63 分鐘 |
5 | 01:59 | 03:53 | 114 分鐘 | |
6 | 2023-09-15 | 01:05 | 03:22 | 136 分鐘 |
7 | 2023-09-13 | 03:12 | 03:56 | 45 分鐘 |
8 | 2023-09-12 | 13:47 | 14:29 | 42 分鐘 |
9 | 00:34 | 04:33 | 239 分鐘 | |
10 | 2023-09-11 | 00:20 | 01:42 | 82 分鐘 |
11 | 2023-09-09 | 21:09 | 21:34 | 25 分鐘 |
12 | 17:21 | 18:02 | 41 分鐘 | |
13 | 00:31 | 02:54 | 142 分鐘 | |
14 | 2023-09-08 | 17:15 | 17:41 | 26 分鐘 |
15 | 02:14 | 02:56 | 42 分鐘 | |
16 | 00:21 | 02:12 | 111 分鐘 | |
17 | 2023-09-07 | 00:06 | 02:45 | 159 分鐘 |
18 | 2023-09-06 | 00:33 | 02:18 | 105 分鐘 |
19 | 2023-09-05 | 14:03 | 14:49 | 46 分鐘 |
20 | 00:43 | 03:07 | 144 分鐘 | |
21 | 2023-09-04 | 13:47 | 14:42 | 55 分鐘 |
22 | 13:33 | 13:41 | 8 分鐘 | |
23 | 00:16 | 02:06 | 110 分鐘 | |
24 | 2023-09-02 | 07:36 | 08:22 | 45 分鐘 |
25 | 2023-09-01 | 06:25 | 07:29 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 m.hh99d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
